アルス麻生
北海道札幌市北区北三十七条西二丁目
札幌市営南北線 / 麻生駅 徒歩9分
1996年築 / 9階建 / 27戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
現在販売中の物件はありません
9階 / 92.39㎡の場合
相場
3,012万円
32.6万円/㎡
2,001
2,675
3,350
4,024
AI査定結果
推定相場価格
3,012万円
32.6万円/㎡
推定相場価格レンジ
2,675万円〜3,350万円
29.0万円/㎡〜36.3万円/㎡
推定賃料
12.4万円
0.13万円/㎡
推定利回り
6.2%
最終更新日: 2026年2月28日
アルス麻生
2,400万円(26.0万円/㎡)/ 9階 / 92.39㎡ / 2LDK+S
同じマンションの販売履歴
ポイント
- 全ての販売履歴23件の平均平米単価は31.54万円です。
ログインして販売履歴の推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 2,400万円 | 26.0万円 | 9階 | 92.39㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2025/08/22 | 2,680万円 | 29.0万円 | 9階 | 92.39㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2024/10/03 | 2,349万円 | 29.4万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/03 | 2,299万円 | 28.8万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/09 | 2,299万円 | 28.9万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/01 | 2,349万円 | 29.6万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/03 | 2,399万円 | 30.0万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/25 | 2,339万円 | 29.3万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/20 | 2,399万円 | 30.2万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/15 | 2,499万円 | 31.3万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/02 | 2,499万円 | 31.4万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/15 | 1,898万円 | 25.7万円 | 1階 | 73.78㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/01/25 | 2,599万円 | 32.5万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/14 | 2,599万円 | 32.7万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/11 | 2,649万円 | 33.3万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/08 | 2,699万円 | 33.8万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 2,699万円 | 34.0万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,648万円 | 33.3万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,790万円 | 34.9万円 | 4階 | 79.94㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/17 | 2,790万円 | 35.1万円 | 4階 | 79.49㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/10 | 2,480万円 | 33.6万円 | 5階 | 73.78㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/09/07 | 2,590万円 | 35.1万円 | 5階 | 73.78㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/07/07 | 2,780万円 | 37.7万円 | 5階 | 73.78㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
ポイント
- 全ての類似マンションの事例24件の平均平米単価は25.6万円です。
ログインして類似マンションの販売履歴を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | アルス麻生 札幌市北区北三十七条西二丁目 | 麻生駅9分 | 2,400万円 | 26.0万円 | 92.39㎡ | 2LDK+S | 9階 / 9階建 | 南 | 1996年 | 27戸 | RC |
| 2026/02/10 | メゾンドルチェ二十番館 札幌市北区屯田六条一丁目 | 百合が原駅18分 | 1,730万円 | 24.3万円 | 71.08㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 1992年 | 60戸 | RC |
| 2025/10/17 | エクセルシオール麻生西 札幌市北区新琴似八条六丁目 | 新琴似駅12分 | 1,980万円 | 20.1万円 | 98.36㎡ | 4LDK | 8階 / 9階建 | 南東 | 1997年 | 36戸 | RC |
| 2025/03/28 | バームハイツ新川 札幌市北区新川一条六丁目 | 新川駅17分 | 1,599万円 | 22.4万円 | 71.3㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 1994年 | 31戸 | RC |
| 2025/08/08 | ダイアパレス篠路壱番館 札幌市北区篠路三条六丁目 | 篠路駅3分 | 1,890万円 | 26.0万円 | 72.68㎡ | 3LDK | 6階 / 11階建 | 北西 | 1995年 | 43戸 | RC |
| 2026/02/06 | ハウスオブリザ西麻生 札幌市北区新琴似十一条二丁目 | 新琴似駅8分 | 1,680万円 | 20.5万円 | 82.06㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1996年 | 48戸 | RC |
| 2024/03/21 | SタウンD棟 札幌市北区新琴似五条二丁目 | 新琴似駅12分 | 2,499万円 | 27.9万円 | 89.72㎡ | 3LD | 4階 / 7階建 | 南東 | 1994年 | 39戸 | RC |
| 2024/01/28 | SタウンパストラルハイムD棟 札幌市北区新琴似五条二丁目 | 新琴似駅13分 | 2,599万円 | 29.0万円 | 89.72㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1994年 | 1戸 | RC |
| 2024/10/09 | SタウンE棟 札幌市北区新琴似五条二丁目 | 麻生駅14分 | 2,280万円 | 24.7万円 | 92.41㎡ | 4LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1993年 | 20戸 | RC |
| 2025/12/07 | 麻生パーク・ホームズ 札幌市北区新琴似七条一丁目 | 麻生駅6分 | 2,880万円 | 31.3万円 | 91.89㎡ | 4LDK | 9階 / 11階建 | 南東 | 2001年 | 42戸 | RC |
| 2026/02/09 | ラピスガーデン新川 札幌市北区新川一条二丁目 | 新川駅9分 | 1,690万円 | 19.7万円 | 85.8㎡ | 3LDK+S | 7階 / 11階建 | 南西 | 1999年 | 44戸 | RC |
| 2023/11/25 | エクセルシオール麻生II 札幌市北区麻生町六丁目 | 麻生駅3分 | 1,940万円 | 26.9万円 | 72.12㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 西 | 1995年 | 39戸 | RC |
| 2026/02/04 | パシフィック麻生 札幌市北区北三十八条西八丁目 | 麻生駅6分 | 2,490万円 | 26.6万円 | 93.54㎡ | 4LDK | 11階 / 11階建 | 南西 | 1997年 | 22戸 | RC |
| 2025/07/03 | ダイアパレス麻生第2 札幌市北区北三十八条西八丁目 | 麻生駅6分 | 2,698万円 | 30.5万円 | 88.32㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1994年 | 49戸 | RC |
| 2025/12/07 | クルーザーバレー百合が原パークマンション 札幌市北区百合が原九丁目 | 百合が原駅10分 | 2,080万円 | 26.7万円 | 78.04㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南西 | 1992年 | 45戸 | SRC |
| 2025/05/08 | 百合が原パークサイドステーション愛拾番館 札幌市北区百合が原七丁目 | 百合が原駅7分 | 1,530万円 | 19.5万円 | 78.44㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 1998年 | 61戸 | RC |
| 2024/10/15 | セザール麻生公園 札幌市北区北三十四条西八丁目 | 条駅10分 | 1,850万円 | 24.7万円 | 75㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 39戸 | RC |
| 2024/10/27 | 麻生中央シティハウス 札幌市北区北三十八条西五丁目 | 麻生駅1分 | 2,580万円 | 28.5万円 | 90.61㎡ | 4LDK | 2階 / 11階建 | 東 | 1996年 | 75戸 | RC |
| 2024/12/12 | 百合が原パークサイドステーション愛六番館 札幌市北区百合が原六丁目 | 百合が原駅8分 | 1,890万円 | 21.3万円 | 88.86㎡ | 4LDK | 7階 / 9階建 | 南 | 1996年 | 72戸 | RC |
| 2025/12/26 | 百合が原パークサイドステーション愛八番館 札幌市北区百合が原六丁目 | 百合が原駅10分 | 2,380万円 | 31.9万円 | 74.7㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 東 | 1997年 | 44戸 | RC |
| 2024/12/04 | 百合が原パークサイドステーション愛七番館 札幌市北区百合が原六丁目 | 百合が原駅8分 | 1,890万円 | 21.3万円 | 88.86㎡ | 4LDK | 7階 / 9階建 | 南 | 1996年 | 72戸 | RC |
| 2025/10/17 | ダイアパレス麻生南公園 札幌市北区麻生町一丁目 | 麻生駅5分 | 2,290万円 | 30.1万円 | 76.01㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 北西 | 2000年 | 36戸 | RC |
| 2025/04/14 | カルム麻生中央 札幌市北区北三十六条西四丁目 | 麻生駅5分 | 2,180万円 | 27.3万円 | 79.9㎡ | 2LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 1999年 | 23戸 | RC |
| 2025/08/12 | ロピア北29条 札幌市北区北二十九条西九丁目 | 新川駅14分 | 1,880万円 | 21.5万円 | 87.37㎡ | 4LDK | 2階 / 10階建 | 南西 | 1995年 | 31戸 | RC |
| 2026/02/26 | クレストコート北31条 札幌市北区北三十一条西六丁目 | 麻生駅5分 | 2,340万円 | 31.7万円 | 73.81㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 西 | 1994年 | 34戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
ポイント
- 過去1年間で、平均販売価格は北海道で10.4%上昇、札幌市北区では26.8%上昇しています。
1990〜2000年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
北海道
28.2万円/㎡
前年比+10.4%
札幌市北区
30.1万円/㎡
前年比+26.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
販売中の類似マンション
北21条ハイツ
北海道札幌市北区北二十一条西八丁目
地下鉄南北線 / 北24条駅 徒歩 11分
1974年築 / 6階建 / 68戸 / RC造
コープ野村あいの里エスパシオ参番館
北海道札幌市北区あいの里一条六丁目
JR札沼線 / あいの里教育大駅 徒歩 4分
1992年築 / 14階建 / 106戸 / SRC造
パーソナルハイツ篠路公園
北海道札幌市北区篠路六条八丁目
JR札沼線 / 篠路駅 徒歩 9分
1995年築 / 11階建 / 128戸 / RC造
ダイヤモンドメゾン新川
北海道札幌市北区新川五条三丁目
JR札沼線 / 新川駅 徒歩 8分
1990年築 / 10階建 / 75戸 / RC造
トーカンマンション新川中央
北海道札幌市北区新川四条二丁目
JR札沼線 / 新川駅 徒歩 3分
1981年築 / 6階建 / 73戸 / RC造
シャンボール北22条
北海道札幌市北区北二十二条西四丁目
地下鉄南北線 / 北24条駅 徒歩 3分
1979年築 / 9階建 / 30戸 / RC造
コープ野村あいの里エスパシオ四番館
北海道札幌市北区あいの里一条六丁目
JR札沼線 / あいの里教育大駅 徒歩 6分
1995年築 / 14階建 / 80戸 / SRC造